Page History
...
Название  | Обязательное поле  | Принимаемые значения  | Значение по умолчанию  | Описание  | 
Merchant_ID  | Да  | Число  | Идентификатор предприятия в АПК Ассист  | |
Login  | Да  | 8 - 20 символов  | Логин (лат. буквы и цифры, символ _)  | |
Password  | Да  | 8 - 20 символов  | Пароль (лат. буквы и цифры)  | |
Bill  | Да/Нет1  | 128 символов  | Номер счета (при создании заказа будет использован в качестве OrderNumber)  | |
Bill_amount  | Да  | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимый разделитель «.»)  | Сумма счета (OrderAmount в заказе)  | |
Bill_currency  | Да  | 3 символа  | Валюта счета (OrderCurrency)  | |
Bill_comment  | Нет  | 256 символов  | Комментарий (OrderComment в заказе)  | |
Customer_Name  | Нет  | 70 символов  | Имя плательщика (FirstName в заказе)  | |
Customer_Lastname  | Нет  | 70 символов  | Фамилия плательщика (LastName в заказе)  | |
Customer_Middlename  | Нет  | 70 символов  | Отчество плательщика (MiddleName в заказе)  | |
Customer_Email  | Да/Нет2  | 128 символов  | E-mail плательщика (Email в заказе)  | |
Customer_Phone  | Нет  | 20 символов  | Телефон плательщика (HomePhone в заказе)  | |
Customer_Mobile  | Нет  | 20 символов  | Мобильный телефон плательщика (MobilePhone в заказе)  | |
Language  | Нет  | RU EN  | Настройка базового языка аккаунта мерчанта  | Язык платежных страниц  | 
Pay_until  | Нет  | Дата/время  | 1 сутки  | Крайний срок оплаты счета (дата и время в GMT): YYYYMMDDThhmm, если не передано - вычисляется на основе настройки мерчанта  | 
DelayPayment  | Нет  | Число  | 0  | Флаг двустадийного платежа (параметр delay в заказе): 0- одностадийный, 1 - двустадийный режим оплаты.  | 
SendNotification  | Нет  | Число  | В зависимости от настроек мерчанта  | Признак отправки счета: 0 - не отправлять, 1 – отправлять ссылку по Email, 2 – отправлять ссылку в SMS, 3 – отправлять ссылку и по Emai, и в SMS.  | 
| URL_RETURN | Нет | 255 символов | URL страницы, на которую должен вернуться покупатель после осуществления платежа в системе (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | |
| URL_RETURN_OK | Нет | 255 символов | Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата при успешной авторизации, указанный в Личном кабинете | URL страницы, куда должен вернуться покупатель после успешного осуществления платежа в системе АПК Ассист (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | 
| URL_RETURN_NO | Нет | 255 символов | Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата, указанный в Личном кабинете | URL страницы, куда должен вернуться покупатель после неуспешного осуществления платежа в системе АПК Ассист или при отсутствии ответа об окончательном статусе платежа (текущий статус "В процессе"), подробнее см. "Возврат покупателя на страницу интернет-магазина после покупки". Должна быть активирована опция «Возвращаться в магазин по URL для возврата» в Личном кабинете. В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | 
| CardPayment | Нет | 1 – использовать оплату по банковской карте, 0 – не использовать  | 1  | Покупатель сможет сделать платеж с помощью банковской карты, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по банковским картам доступна для предприятия). | 
| ERIPPayment | Нет | 1 – использовать оплату по ЕРИП, 0 – не использовать  | 1  | Покупатель сможет сделать платеж по ЕРИП, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по ЕРИП доступна для предприятия). | 
| MobiconPayment | Нет | 1 – использовать платежную систему Mobicon, 0 – не использовать  | 1  | Покупатель сможет сделать платеж с помощью платежной системы Mobicon, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по Mobicon доступна для предприятия) | 
| GooglePayPayment | Нет | 1; 0 | 0  | Признак оплаты через Google Pay (=1) | 
| ApplePayPayment | Нет | 1; 0 | 0  | Признак оплаты через ApplePay (=1) | 
| SamsungPayPayment | Нет | 1; 0 | 0  | Признак оплаты через SamsungPay (=1) | 
| MirPayPayment | Нет | 1; 0 | 0  | Признак оплаты через Mir Pay (=1) | 
Checkvalue  | Да/Нет  | Строка  | Контрольная сумма3  | |
CustomerNumber  | Нет  | Строка  | Идентификационный номер клиента магазина (для организации платежей в режиме OneClick).  | 
...