Page History
...
Название параметра | Обязательный | Принимаемые значения | Комментарий | ||
Номер позиции | Да | Целое число | Номер позиции (уникальное число для чека) | ||
Цена | Да | Число, 15 цифр. Разделитель - "." | Стоимость единицы товара (услуги) | ||
Количество | Да | Число, цифры Разделитель - "." | Количество/объем товара/услуги в единицах измерения товара (может быть дробным числом) | ||
Единица измерения | Нет | Выбор из списка доступных значений | Единицы измерения товара/услуги, см. справочник. | ||
Общая сумма позиции | Да | Число, 15 цифр. Разделитель - "." | Стоимость позиции (Цена*Количество) | ||
Налог | Нет | Выбор из списка доступных значений | Идентификатор ставки налога, см. справочник | ||
Код товара | Нет | Строка (50) | Код товара по справочнику товаров магазина | ||
Наименование товара | Нет | Строка (250) | Наименование товараКод товара | ||
Тип кода | Нет | Строка (50)Выбор из списка доступных значений | Код товара по справочнику товаров магазина | ||
Наименование позицииКод | Нет | Строка (250) | Наименование товара
После добавления очередной позиции по заказу, все позиции будут отображаться в табличном виде в окне «Подтверждение».
...