Page History
...
Название параметра | Описание | ||
Мерчант | Название предприятия | ||
Billnumber | Внутренний номер заказа, присваиваемый системой | ||
Номер операции в заказе | Номер операции в заказе | ||
№ заказа | Номер заказа, который формирует предприятие. Зависит от настроек предприятия. | Номер операции в заказе | Номер операции в заказе |
Дата | Дата заказа | ||
Держатель карты | Держатель карты, которой была произведена оплата заказа | ||
Платежное средство | Номер платежного средства, которым была произведена оплата заказа | ||
Сумма | Сумма успешной операции оплаты (отображается сумма доступных для возврата средств) | ||
Сумма к возврату | Редактируемое поле (по умолчанию стоит сумма, доступная к возврату) | ||
Валюта | Валюта успешной операции оплаты | ||
Причина возврата | Содержит выпадающий список с причинами возврата:
| ||
Кол-во возвратов | Кол-во возвратов, которые уже были произведены по данному заказу | ||
Сумма возвратов | Общая сумма ранее возвращенных денег | ||
Комментарий | Комментарий к заказу | ||
Результат | Поле для вывода результата выполнения операции. Если невозможно провести возврат средств, то в это поле выводится сообщение «Недопустимое состояние заказа». |
...