Page History
...
Название | Значение |
Merchant_id | Идентификатор предприятия |
Bill | Номер счета |
Bill_amount | Сумма счета |
Bill_currency | Валюта счета |
Bill_comment | Комментарий к счету |
Bill_date | Дата и время создания счета (GMT) |
Bill_status | |
Billnumber | Номер платежа (пусто, если заказ не был создан) = Billnumber заказа |
Payment_date | Дата и время оплаты счета (пусто, если заказ не был создан) = OrderDate (GMT) |
Payment_amount | Сумма платежа (пусто если заказ не был создан) = сумма операции оплаты amount |
Payment_currency | Валюта платежа (пусто если заказ не был создан) = валюта операции оплаты currency |
Payment_RRN | Дополнительный идентификатор платежа/RRN (пусто если не было оплаты) |
Refund_amount | Сумма успешных возвратов по платежу (пусто, если заказ не был создан; 0, если оплата была, но не было возвратов) |
Customer_name | Имя плательщика |
Customer_Lastname | Фамилия плательщика |
Customer_Middlename | Отчество плательщика |
Customer_Email | Email плательщика |
Customer_Phone | Телефон плательщика |
Customer_Mobile | Мобильный телефон плательщика |
Language | Язык |
Pay_until | Срок оплаты счета (GMT) |
Sendnotification | Флаг отправки счета (0 - не отправлять, 1 - отправлять, 10 – отправлен)* |
| Bill_type | Тип счета (1 - по умолчанию) |
CheckValue | Контрольная сумма формируется на основе формулы: |
...