Page History
...
| Второй код | Описание | 
|---|---|
| 0 | Дополнительной информации нет | 
| 1 | Непредвиденная ошибка | 
| 2 | Сгенерированный документ слишком большой | 
| 3 | Частота запроса интерфейса превышена | 
| 4 | Интервал выборки слишком большой | 
| 5 | Ошибка шифрования ключом | 
| 6 | Ошибка расшифровки ключом | 
| 100 | Параметр MERCHANT_ID | 
| 101 | Параметр LOGIN | 
| 102 | Параметр PASSWORD | 
| 103 | Параметр FORMAT | 
| 104 | Параметр DATE | 
| 105 | Параметр CURRENCY | 
| 106 | Параметр MEANNUMBER | 
| 107 | Параметр ORDERNUMBER | 
| 108 | Параметр AMOUNT | 
| 109 | Параметр DELAY | 
| 110 | Параметр COMMENT | 
| 111 | Параметр MEANTYPE | 
| 112 | Параметр EXPIREMONTH | 
| 113 | Параметр EXPIREYEAR | 
| 114 | Параметр CARDHOLDER | 
| 115 | Параметр CSC2 | 
| 116 | Параметр CLIENTIP | 
| 117 | Параметр LASTNAME | 
| 118 | Параметр FIRSTNAME | 
| 119 | Параметр MIDDLENAME | 
| 120 | Параметр EMAIL | 
| 121 | Параметр ADDRESS | 
| 122 | Параметр PHONE | 
| 123 | Параметр CITY | 
| 124 | Параметр STATE | 
| 125 | Параметр ZIP | 
| 126 | Параметр LIMITTYPE | 
| 127 | Параметр LANGUAGE | 
| 128 | Параметр COUNTRY | 
| 129 | Параметры STARTDAY и/или STARTMONTH и/или STARTYEAR | 
| 130 | Параметры ENDDAY и/или ENDMONTH и/или ENDYEAR | 
| 131 | Параметр SUCCESS | 
| 132 | Параметр ZIPFLAG | 
| 133 | Параметр HEADER | 
| 134 | Параметр HEADER1 | 
| 135 | Параметр DELIMITER | 
| 136 | Параметр OPENDELIMITER | 
| 137 | Параметр CLOSEDELIMITER | 
| 138 | Параметр ROWDELIMITER | 
| 139 | Параметр FIELDS | 
| 140 | Параметр SSL | 
| 141 | Параметры LOGIN и/или PASSWORD | 
| 142 | Параметры EXPIREMONTH и/или EXPIREYEAR | 
| 143 | Параметр BILLNUMBER | 
| 144 | Параметр PROTECTCODE | 
| 145 | Параметр OPTYPE | 
| 146 | Параметр OPSTATE | 
