Page History
| Код | Описание | 
| 01 | New Account Information Available / Доступна новая информация об аккаунте | 
| 02 | Try Again Later / Можно повторить попытку оплаты позже | 
| 03 | Do Not Try Again / Нельзя повторять попытки оплаты | 
| 04 | Token requirements not fulfilled for this token type / Требования к токену не выполнены для этого типа токена | 
| 05 | Negotiated value not approved / Согласованная стоимость не утверждена | 
| 21 | Payment Cancellation / Отмена платежа | 
| 22 | Merchant does not qualify for product code / Продавец не соответствует требованиям для кода продукта | 
| 24 | Retry after 1 hour / Можно повторить попытку оплаты через 1 час | 
| 25 | Retry after 24 hours / Можно повторить попытку оплаты через 24 часа | 
| 26 | Retry after 2 days / Можно повторить попытку оплаты через 2 дня | 
| 27 | Retry after 4 days / Можно повторить попытку оплаты через 4 дня | 
| 28 | Retry after 6 days / Можно повторить попытку оплаты через 6 дней | 
| 29 | Retry after 8 days / Можно повторить попытку оплаты через 8 дней | 
| 30 | Retry after 10 days / Можно повторить попытку оплаты через 10 дней | 
| 40 | Consumer non-reloadable prepaid card / Покупатель использовал непополняемую предоплаченную карту | 
| 41 | Consumer single-use virtual card number / Покупатель использовал одноразовую виртуальную карту | 
| Note | ||
|---|---|---|
| 
 | ||
| В ответах веб-сервисов возможно появление значений кодов, отличных от представленных в настоящем справочнике. Такие значения должны успешно приниматься, но реагировать на них не обязательно. | 
