Page History
...
| Номер карты | authrequired | authresult | Держатель карты | Expire Date | CSC2 | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012001037141112 | Y | Y | TEST | 2/2025 | 123 | Успешно | 
| 4012001037167778 | Y | A | TEST | 2/2025 | 123 | |
| 4012001037461114 | Y | N | TEST | 2/2025 | 123 | |
| 4012001036853337 | Y | TEST | 2/2025 | 123 | ||
| 4012001038443335 | N | TEST | 2/2025 | 123 | Успешно | |
| 4012001038488884 | U | TEST | 2/2025 | 123 | Успешно | 
