Page History
...
| Параметр | Обязательное поле | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание | 
| Merchant_ID | Да | Число | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист | |
| Login | Да | 20 символов | Логин пользователя сервиса от предприятия | |
| Password | Да | 30 символов | Пароль пользователя сервиса от предприятия | |
| Billnumber | Нет1 | 16 цифр расширенный формат | Расширенный номер платежа, соответствующий выполненному ранее платежу или выполненной ранее отмене в системе АПК Ассист | |
| Payment_ID | Нет1 | 255 символов | Уникальный идентификатор чека в системе предприятия2 | |
| Да/Нет3 | 128 символов | E-mail адрес для отправки фискального чека | ||
| Phone | Да/Нет3 | Число | Номер телефона для отправки фискального чека - стандартный номер с кодом страны (без +), минимум 11 цифр. | |
| Type | Да | Строка | Тип фискализируемого платежа: 
 Если в запросе передается параметр Billnumber, то для фискализации платежа должен передаваться тип sell, а для фискализации отмены тип sell_refund. | |
| TaxationSystem | Нет4 | Число | Из настроек предприятия или ККТ | |
| Chequeitems | Да/Нет5 | Строка в формате JSON | Позиции чека, см. «Работа с чеком». | |
| Amount | Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Сумма чека | |
| Format | Нет | 1 – CSV | 1 | Формат возвращаемого ответа. | 
| Language | Нет | RU - русский, EN - английский | Язык предприятия | Язык отправляемого письма (RU/EN) | 
| ReceiptLine | Да/Нет5 | 128 символов | Позиция чека (для чеков с единственной позицией) | |
| Tax | Да/Нет5 | 10 символов | ||
| LastName | Нет | 70 символов | Пусто | Фамилия покупателя | 
| FirstName | Нет | 70 символов | Пусто | Имя покупателя | 
| MiddleName | Нет | 70 символов | Пусто | Отчество покупателя | 
| TaxpayerID | Нет | 12 символов | Пусто | ИИН покупателя | 
| PaymentPlace | Да | 256 символов | Пусто | Код отдела | 
| Cashier | Да/Нет6 | 64 символа | Пусто | Кассир | 
| CashierINN7 | Да/Нет6 | 12 цифровых символов | Пусто | Код кассира (максимально возможное значение параметра 2147483647) | 
...
