Page History
...
Для реализации первоначальных платежей MIT COF необходимо передать дополнительные параметры:
Название  | Обязательное поле  | Принимаемые значения  | По умолчанию  | Описание  | ||
RecurringIndicator  | Да  | 1 – рекуррентный платеж 0 - нерекуррентный платеж  | 0  | Признак рекуррентного/первоначального платежа MIT COF. 
  | ||
| RecurringMinAmount | Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимый разделитель «.») | Минимальная сумма повторных платежей. 
  | |||
| RecurringMaxAmount | Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимый разделитель «.») | Максимальная сумма повторных платежей. 
  | |||
| RecurringCount | Да | Число, 3 цифры | Максимальное количество повторных списаний (до 999) 
  | |||
| RecurringMaxDate | Да | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY | Дата окончания подписки. 
  | 
| Note | 
|---|
Платеж будет проведен как операция MIT COF только в том случае, если для магазина в АПК Ассист настроен соответствующий процессинг. В противном случае операция будет проведена как обычный рекуррентный платеж.  | 
...