Page History
...
Параметр | Обязательное поле | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание | ||||
Merchantmerchant_ID | Да | Число | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист | |||||
Loginlogin | Да | 20 символов | Логин пользователя сервиса от предприятия | |||||
Passwordpassword | Да | 30 символов | Пароль пользователя сервиса от предприятия | |||||
| Billnumberbillnumber | Нет 1 | 16 цифр расширенный формат | Расширенный номер платежа, соответствующий выполненному ранее платежу или выполненной ранее отмене в системе АПК Ассист | |||||
Paymentpayment_ID | Нет 1 | 255 символов | Уникальный идентификатор чека в системе предприятия 2 | |||||
Emailemail | Да/Нет 3 | 128 символов | E-mail адрес для отправки фискального чека | |||||
Phonephone | Да/Нет 3 | Число | Номер телефона для отправки фискального чека - стандартный номер с кодом страны (без +), минимум 11 цифр. | |||||
Typetype | Да | Строка | Тип фискализируемого платежа:
Если в запросе передается параметр Billnumber, то для фискализации платежа должен передаваться тип sell, а для фискализации отмены тип sell_refund. | |||||
TaxationSystemtaxationSystem | Нет 4 | Число | Из настроек предприятия или ККТ | |||||
Chequeitemschequeitems | Да/Нет 5 | Строка в формате JSON | Позиции чека, см. «Работа с чеком». | |||||
Amountamount | Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Сумма чека | |||||
Formatformat | Нет | 1 – CSV | 1 | Формат возвращаемого ответа. | ||||
Languagelanguage | Нет | RU - русский, EN - английский | Язык предприятия | Язык отправляемого письма (RU/EN) | ||||
ReceiptLinereceiptLine | Да/Нет 5 | 128 символов | Позиция чека (для чеков с единственной позицией) | |||||
Taxtax | Да/Нет 5 | 10 символов | ||||||
PaymentType paymentType | Да/Нет 6 | Число | ||||||
PaymentTypes paymentTypes | Да/Нет 6 | Строка | Набор/массив пар значений видов оплаты и соответствующих им сумм:
| |||||
| LastName | Нет | 70 символов | Пусто | Фамилия покупателя | ||||
| FirstNamefirstName | Нет | 70 символов | Пусто | Имя покупателя | ||||
| MiddleNamemiddleName | Нет | 70 символов | Пусто | Отчество покупателя | ||||
| TaxpayerIDtaxpayerID | Нет | 12 символов | Пусто | ИИН покупателя | ||||
| PaymentPlacepaymentPlace | Да | 256 символов | Пусто | Код отдела | ||||
| Cashiercashier | Нет | 64 символа | Пусто | Кассир | ||||
| CashierINNcashierINN | Да | 12 цифровых символов | Пусто | Код кассира (максимально возможное значение параметра 2147483647) | ||||
| Parentticketnumber parentticketnumber | Да/Нет 7 | Строка | Фискальный признак чека основания для возврата | |||||
| Parentticketdatetime parentticketdatetime | Да/Нет 7 | Дата/время | Дата и время операции родительского чека | |||||
| Parenttickettotal parenttickettotal | Да/Нет 7 | Число | Общая сумма покупки или продажи чека основания для возврата | |||||
| Parentticketoffline parentticketoffline | Да/Нет 7 | 0 - неавтономный 1 - автономный | Признак автономности чека основания для возврата | |||||
| Kkmregnum parentticketkkmregnum | Да/Нет 7 | Строка | Регистрационный номер ККМ КГД чека основания для возврата |
...