Page History
...
| Название | Обяза- тельное поле | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| merchant_IDId | Да | Число | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист | |||||
| orderNumber | Да | 128 символов | Номер заказа в системе расчетов предприятия. | |||||
| delay | Нет | 0 – одностадийный механизм работы | 0 | Признак авторизации банковской карты при двустадийном механизме работы 
 | ||||
| language | Нет | RU - русский, | Язык юр.лица или предприятия | Язык авторизационных страниц | ||||
| orderComment | Нет | 4000 символов | Комментарий | |||||
| orderAmount | Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Сумма платежа в оригинальной валюте (например, 10.34) | |||||
| orderCurrency | Нет | 3 символа | Валюта юр.лица или предприятия | Код валюты, в которой указана сумма платежа OrderAmount (Коды валют см. в Таблице кодов валют ) | ||||
| lastname | Нет | 70 символов | Фамилия покупателя | |||||
| firstname | Нет | 70 символов | Имя покупателя | |||||
| middlename | Нет | 70 символов | Отчество покупателя | |||||
| Нет | 128 символов | E-mail покупателя | ||||||
| address | Нет | 256 символов | Адрес покупателя | |||||
| homePhone | Нет | 64 символа | Домашний телефон покупателя | |||||
| workPhone | Нет | 20 символов | Рабочий телефон покупателя | |||||
| mobilePhone | Нет | 20 символов | Мобильный телефон покупателя | |||||
| country | Нет | 3 символа | Код страны покупателя | |||||
| state | Нет | 3 символа | Код региона покупателя | |||||
| city | Нет | 70 символов | Город покупателя | |||||
| zip | Нет | 25 символов | Индекс предприятия связи покупателя | |||||
| url_RETURNReturn | Нет | 255 символов | URL страницы, на которую должен вернуться покупатель после осуществления платежа в системе (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | |||||
| url_RETURNReturn_OK Ok | Нет | 255 символов | Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата при успешной авторизации, указанный в Личном кабинете | URL страницы, куда должен вернуться покупатель после успешного осуществления платежа в системе АПК Ассист (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | ||||
| url_RETURNReturn_NO No | Нет | 255 символов | Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата, указанный в Личном кабинете | URL страницы, куда должен вернуться покупатель после неуспешного осуществления платежа в системе АПК Ассист или при отсутствии ответа об окончательном статусе платежа (текущий статус "В процессе"), подробнее см."Возврат покупателя на страницу интернет-магазина после покупки". Должна быть активирована опция «Возвращаться в магазин по URL для возврата» в Личном кабинете. В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | ||||
| cardPayment | Нет | 1 – использовать оплату по банковской карте, | 1 | Покупатель сможет сделать платеж с помощью банковской карты, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по банковским картам доступна для предприятия) | ||||
| ympymPayment | Нет | 1 – использовать платежную систему YandexMoney, | 1 | Покупатель сможет сделать платеж с помощью платежной системы YandexMoney, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по YandexMoney доступна для предприятия) | ||||
| sberPayPayment | Нет | 1 – использовать платежную систему SberPay,  | 1 | Покупатель сможет сделать платеж с помощью всех средств оплаты платежной системы SberPay, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по SberPay доступна для предприятия) | ||||
| fastPayPayment | Нет | 1; 0 | 0 | Покупатель сможет сделать платеж с помощью Системы Быстрых Платежей, если передано значение параметра 1 и оплата по СБП доступна для предприятия. | ||||
| googlePayPayment | Нет | 1; 0 | 0 | Признак оплаты через Google Pay (=1) | ||||
| applePayPayment | Нет | 1; 0 | 0 | Признак оплаты через Apple Pay (=1) | ||||
| samsungPayPayment | Нет | 1; 0 | 0 | Признак оплаты через Samsung Pay (=1) | ||||
| mirPayPayment | Нет | 1; 0 | 0 | Признак оплаты через Mir Pay (=1) | ||||
| signature | Нет* | строка | Формируется строка по определенным правилам. На базе этой строки алгоритмом MD5 формируется дайджест. Дайджест подписывается закрытым RSA ключом мерчанта. Длина ключа - 1024. Полученная байтовая последовательность является подписью магазина. Подпись передается нам в виде дополнительного параметра, закодированного в виде строки BASE64. 
 | |||||
| checkvalue | Нет* | строка | Контрольный код. Строка формируется по следующей формуле: uppercase(md5(uppercase(md5(SALT) + md5(Х)))), где SALT – секретное слово; Х – строка, сформированная по определенным правилам.  
 | |||||
| mobileDevice | Нет | 0 – использовать настройки мерчанта; | Вид платежных страниц (стандартные или для мобильных устройств). Если параметр не передан в запросе, используется настройка предприятия в системе (по умолчанию - стандартные страницы), для включения режима автоопределения устройства необходимо отправить письмо в службу поддержки support@assist.ru | |||||
| recurringIndicator | Нет | 1 – рекуррентный платеж | 0 | Признак рекуррентного платежа | ||||
| recurringMinAmount | Нет/Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Минимальная сумма рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1 | |||||
| recurringMaxAmount | Нет/Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Максимальная сумма рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1 | |||||
| recurringPeriod | Нет/Да | Число, 3 цифры | Периодичность рекуррентных платежей в днях.Обязателен при RecurringIndicator = 1 | |||||
| recurringMaxDate | Нет/Да | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY | Дата окончания рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1 | |||||
| account | Нет/Да** | 30 символов/12 цифр** | Номер договора или лицевого счета покупателя | |||||
| disable3DS | Нет | 0 – проверять 3-D Secure согласно настройкам предприятия, 1 – проводить платеж без 3-D Secure. | 0 | Признак отключения 3-D Secure. 
 
 | ||||
| challengeResponseNotificationUrl | Нет | 255 символов | URL, на который отправляется результат прохождения 3ds и перенаправляется покупатель после Challenge. | 
...
| Expand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||
| 
 | 
...
