Page History
| Название | Принимаемые значения | Описание | 
| Email * | 128 символа | E-mail покупателя | 
| HomePhone * | 15 символов | Домашний телефон покупателя, начинается с кода страны | 
| WorkPhone * | 15 символов | Рабочий телефон покупателя, начинается с кода страны | 
| MobilePhone * | 15 символов | Мобильный телефон покупателя, начинается с кода страны | 
| shipAddrCountry** | 3 символа | Код страны адреса доставки, примененного к конкретному заказу, формат ISO 3166-1 | 
| shipAddrState** | 3 символа | Код области или штата адреса доставки, примененного к конкретному заказу, по ISO 3166-2 | 
| shipAddrCity** | 50 символов | Город адреса доставки, примененного к конкретному заказу | 
| shipAddrPostCode** | 16 символов | Индекс адреса доставки, примененного к конкретному заказу | 
| shipAddrLine1** | 50 символов | Улица, дом, корпус, литера адреса доставки, примененного к конкретному заказу | 
| shipAddrLine2** | 50 символов | Квартира/апартаменты адреса доставки, примененного к конкретному заказу | 
| CustomerID | 32 символа | Идентификатор покупателя в системе предприятия (для безопасности данных рекомендуется кодирование или создание связанного ID). Значение CustomerNumber, если предприятие работает с сервисом OneClick | 
| CustomerAccAgeInd | 2 символа | Срок регистрации пользователя в системе предприятия | 
| CustomerAccDate | 8 символов | Дата регистрации аккаунта покупателя в системе предприятия | 
| CustomerAccChangeInd | 2 символа | Время с последнего изменения данных в аккаунте покупателя: | 
| chAccChange | 8 символов | Дата последнего изменения данных в аккаунте пользователя | 
| CustomerPwChangeInd | 2 символа | Время c последнего изменения пароля пользователя в системе предприятия: | 
| CustomerPwChange | 8 символов | Дата последнего изменения пароля пользователя в системе предприятия | 
| shipAddressUsageInd | 2 символа | Как долго адрес доставки, используемый для этой операции, сохранялся в аккаунте покупателя: | 
| shipAddressUsage | 8 символов | Дата, когда данный адрес доставки был впервые использован | 
| shipNameIndicator | 2 символа | Получатель товара/услуги то же лицо, что и пользователь, оплативший заказ: | 
| merchantRiskIndicator | JSON объект с массивами | Дополнительные поля описания доставки и товара см. табл."Описание полей показателя торгового риска" | 
| suspiciousAccActivity | 2 символа | Сталкивалось ли предприятие с подозрительной активностью (включая мошенничество) по данному аккаунту покупателя: | 
| nbPurchaseAccount | 4 символа | Количество покупок за последние 6 месяцев | 
| txnActivityDay | 3 символа | Количество операций (успешных и отклоненных) для данного аккаунта по всем платежным инструментам, по всем провайдерам платежей, в течение 24 часов | 
| txnActivityYear | 3 символа | Количество операций (успешных и отклоненных) для данного аккаунта по всем платежным инструментам, по всем провайдерам платежей, за год | 
| provisionAttemptsDay*** | 3 символа | Количество попыток добавить карту за последние 24 часа | 
| paymentAccInd*** | 2 символа | Как долго платежное средство было зарегистрировано в системе предприятия: | 
| paymentAccAge*** | 8 символов | Дата, когда платежное средство было зарегистрировано в аккаунте | 
...
*** Параметры (в таблице выделены зеленым цветом) для предприятий, принимающих карты на своей стороне.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Описание полей показателя торгового риска (массив MerchantRiskIndicator)
| Имя поля | Формат | Описание | 
| shipIndicator | 2 символа | Способ доставки, который наиболее соответствует данной операции (а не общему бизнес-процессу ТСП). Для нескольких позиций (физический или цифровой товар) использовать значение для наиболее дорогого. 01 – доставка по billing address (неприменимо) 02 – доставка по верифицированному адресу доставки 03 – доставка по новому адресу 04 – самовывоз из пункта выдачи или магазина 05 – электронные товары (включая онлайн сервисы, электронные подарочные карты или коды доступа) 06 – электронные билеты на транспорт или мероприятия 07 - другое | 
| deliveryTimeframe | 2 символа | Промежуток времени доставки 01 – электронная доставка 02 – доставка в тот же день 03 – доставка на следующий день 04 – доставка через 2 и более дней | 
| deliveryEmailAddress | 254 символа | Адрес электронной почты для электронной доставки | 
| reorderItemsInd | 2 символа | Является ли это повторным заказом уже ранее приобретенного товара 01 – товар заказан впервые 02 – товар уже заказывался ранее | 
| preOrderPurchaseInd | 2 символа | Покупатель разместил заказ на товар, которого пока нет или объявлена дата поступления 01 – товар в наличии 02 – ожидается поставка | 
| preOrderDate | 8 символов | Ожидаемая дата, кода товар будет доступен Формат даты YYYYMMDD | 
| giftCardAmount | 15 цифр | Сумма по всем покупаемым подарочным или предоплаченным картам в основных единицах (например, RUB 12345.67 - 12345) | 
| giftCardCurr | 3 символа | Код валюты подарочных или предоплаченных карт | 
| giftCardCount | 2 символа | Общее кол-во подарочных или предоплаченных карт | 
