Page History
...
| Имя поля | Формат | Описание | 
| shipIndicator | 2 символа | Способ доставки, который наиболее соответствует данной операции (а не общему бизнес-процессу предприятия). Для нескольких позиций (физический или цифровой товар) использовать значение для наиболее дорогого. | 
| deliveryTimeframe | 2 символаПромежуток |  времени Срок доставки: | 
| deliveryEmailAddress | 254 символа | Адрес электронной почты для электронной доставки | 
| reorderItemsInd | 2 символа | Является ли это повторным заказом уже ранее приобретенного товара: | 
| preOrderPurchaseInd | 2 символа | Покупатель разместил заказ на товар, которого пока нет или объявлена дата поступления 01 – товар в наличии 02 – ожидается поставка | 
| preOrderDate | 8 символов | Ожидаемая дата, кода товар будет доступен Формат даты YYYYMMDD | 
| giftCardAmount | 15 цифр | Сумма по всем покупаемым подарочным или предоплаченным картам в основных единицах (например, RUB 12345.67 - 12345) | 
| giftCardCurr | 3 символа | Код валюты подарочных или предоплаченных карт | 
| giftCardCount | 2 символа | Общее кол-во подарочных или предоплаченных карт | 
...
