Page History
...
| Название | Обязательное поле | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание | 
| Merchant_ID | Да | Число | Идентификатор предприятия в АПК Ассист | |
| Login | Да | 8 - 20 символов | Логин (лат. буквы и цифры, символ _) | |
| Password | Да | 8 - 20 символов | Пароль (лат. буквы и цифры) | |
| Bill | Да/Нет1 | 128 символов | Номер счета (при создании заказа будет использован в качестве OrderNumber) | |
| Bill_amount | Да | Число, 15 цифр (разделитель «.») | Сумма счета (OrderAmount в заказе) | |
| Bill_currency | Да | 3 символа | Валюта счета (OrderCurrency) | |
| Bill_comment | Нет | 256 символов | Комментарий (OrderComment в заказе) | |
| Customer_Name | Нет | 70 символов | Имя плательщика (FirstName в заказе) | |
| Customer_Lastname | Нет | 70 символов | Фамилия плательщика (LastName в заказе) | |
| Customer_Middlename | Нет | 70 символов | Отчество плательщика (MiddleName в заказе) | |
| Customer_Email | Да/Нет2 | 128 символов | E-mail плательщика (Email в заказе) | |
| Customer_Phone | Нет | 20 символов | Телефон плательщика (HomePhone в заказе) | |
| Customer_Mobile | Нет | 20 символов | Мобильный телефон плательщика (MobilePhone в заказе) | |
| Language | Нет | RU EN | Настройка базового языка аккаунта мерчанта | Язык платежных страниц | 
| Pay_until | Нет | Дата/время | 1 сутки | Крайний срок оплаты счета (дата и время в GMT): YYYYMMDDThhmm, если не передано - вычисляется на основе настройки мерчанта | 
| DelayPayment | Нет | Число | 0 | Флаг двустадийного платежа (параметр delay в заказе): 0- одностадийный, 1 - двустадийный режим оплаты. | 
| SendNotification | Нет | Число | В зависимости от настроек мерчанта | Признак отправки счета: 0 - не отправлять, 1 – отправлять ссылку по Email, 2 – отправлять ссылку в SMS, 3 – отправлять ссылку и по Emai, и в SMS. | 
| Нет | ||||
| Нет | ||||
| Нет | ||||
| Checkvalue | Да | Строка | Контрольная сумма3 | |
| CustomerNumber | Нет | Строка | Идентификационный номер клиента магазина (для организации платежей в режиме OneClick). | 
...
