Page History
...
| Параметр | Обязательное поле | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание | ||
| Merchant_ID | Да | Число | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист | |||
| Login | Да | 20 символов | Логин пользователя сервиса от предприятия | |||
| Password | Да | 30 символов | Пароль пользователя сервиса от предприятия | |||
| Billnumber | Нет1 | 16 цифр расширенный формат | Расширенный номер платежа, соответствующий выполненному ранее платежу или выполненной ранее отмене в системе АПК Ассист | |||
| Payment_ID | Нет1 | 255 символов | Уникальный идентификатор чека в системе предприятия2 | |||
| Да/Нет3 | 128 символов | E-mail адрес для отправки фискального чека | ||||
| Phone | Да/Нет3 | Число | Номер телефона для отправки фискального чека (без +7) | |||
| Type | Да | Строка | Тип фискализируемого платежа: 
 Если в запросе передается параметр Billnumber, то для фискализации платежа должен передаваться тип sell, а для фискализации отмены тип sell_refund. | |||
| PaymentType | Да/Нет4 | Число | ||||
| PaymentTypes | Да/Нет4 | Строка | Набор/массив пар значений видов оплаты и соответствующих им сумм: 
 | |||
| TaxationSystem | Нет5 | Число | Из настроек предприятия или ККТ | |||
| Chequeitems | Да/Нет6 | Строка в формате JSON | Позиции чека, см. «Работа с чеком». | |||
| Amount | Да | Число, 15 цифр (разделители «.», «,») | Сумма чека | |||
| Format | Нет | Число | 1 | Формат возвращаемого ответа (1-CSV, 2-WDDX, 3-XML, 4-SOAP) | ||
| Language | Нет | RU - русский, EN - английский | Язык предприятия | Язык отправляемого письма (RU/EN) | ||
| ReceiptLine | Да/Нет2 | 128 символов | Позиция чека (для чеков с единственной позицией) | |||
| Tax | Да/Нет2 | 10 символов | ||||
| FPMode | Да/Нет2 | Число | ||||
| LastName | Нет | 70 символов | Пусто | Фамилия покупателя | ||
| FirstName | Нет | 70 символов | Пусто | Имя покупателя | ||
| MiddleName | Нет | 70 символов | Пусто | Отчество покупателя | ||
| CustomerDocID | Нет | 11 символов | Пусто | Серия/номер паспорта покупателя | ||
| TaxpayerID | Нет | 12 символов | Пусто | ИНН покупателя | ||
| CompanyName | Нет | 256 символов | Пусто | Наименование компании (если покупатель – юридическое лицо) | ||
| PaymentAddress | Нет | 256 символов | Пусто | Адрес расчетов | ||
| PaymentPlace | Нет | 256 символов | Пусто | Место расчетов | ||
| Cashier | Нет | 64 символа | Пусто | Кассир | ||
| CashierINN | Нет | 12 символов | Пусто | ИНН кассира | ||
| PaymentTerminal | Нет | 20 символов | Пусто | Номер автоматического устройства | ||
| TransferOperatorPhone | Нет | 19 символов | Пусто | Телефон оператора перевода | ||
| TransferOperatorName | Нет | 64 символа | Пусто | Наименование оператора перевода | ||
| TransferOperatorAddress | Нет | 256 символов | Пусто | Адрес оператора перевода | ||
| TransferOperatorINN | Нет | 12 символов | Пусто | ИНН оператора перевода | ||
| PaymentReceiverOperatorPhone | Нет | 19 символов | Пусто | Телефон оператора по приёму платежей | ||
| PaymentAgentOperation | Нет | 24 символа | Пусто | Операция платёжного агента | ||
| PaymentAgentPhone | Нет | 19 символов | Пусто | Телефон платёжного агента | ||
| SupplierPhone | Нет | 19 символов | Пусто | Телефон поставщика | ||
| PaymentAgentMode | Нет | число | Пусто | Признак агента | ||
| DocumentRequisite | Нет | JSON массив из строк по 16 символов | Пусто | Дополнительный реквизит чека | ||
| UserRequisites | Нет | структура {"name": <string(64)>, "value": <string(256)>} | Пусто | Дополнительные реквизиты пользователя | 
...
