Page History
...
| Название | Обязательное поле | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание | 
| Merchant_ID | Да | Число | Идентификатор предприятия в АПК Ассист | |
| Login | Да | 8 - 20 символов | Логин (лат. буквы и цифры, символ _) | |
| Password | Да | 8 - 20 символов | Пароль (лат. буквы и цифры) | |
| Language | Нет | RU EN | EN | Язык выдачи результатов | 
| Format | Да/Нет | 1 – CSV | 4 | Формат выдачи результатов. Не нужно передавать в случае формата SOAP, нужно для формата POST | 
| MeanType_ID | Нет | 1 – VISA 2 – MasterCard 3 – DCL 4 – JCB 5 – AMEX 30 – WebMoney 32 – YandexMoney 36 – QIWI 39 – QIWIBeeline 40 – QIWIMts 41 - QIWIMegafon | По умолчанию выборка по всем значениям | Выборка по типам платежных средств | 
| Operationstate | Нет | N – создана, P – в процессе обработки, S – завершена успешно, F – завершена неуспешно T – закрыта по истечению времени | По умолчанию выборка по всем значениям | Выборка по состояниям операций. Регистр должен быть верхний. | 
| Operationtype | Нет | A – оплата C – подтверждение оплаты R – отмена | По умолчанию выборка по всем значениям | Выборка по типам операций. Регистр должен быть верхний. | 
| StartDay | Нет | 01-31 | По умолчанию – минус три часа от текущего времени на момент выборки | Дата начала выборки по Гринвичу (GMT) | 
| StartMonth | Нет | 01-12 | ||
| StartYear | Нет | YYYY | ||
| StartHour | Нет | 00-23 | ||
| StartMin | Нет | 00-59 | ||
| EndDay | Нет | 01-31 | По умолчанию - текущее время на момент выборки | Дата окончания выборки по Гринвичу (GMT) | 
| EndMonth | Нет | 01-12 | ||
| EndYear | Нет | YYYY | ||
| EndHour | Нет | 00-23 | ||
| EndMin | Нет | 00-59 | ||
| DateTimeMode | Нет | 0 – по дате заказа; | 0 | Тип даты - целевая дата для выборки данных | 
| ZipFlag | Нет | "0" - browser | 0 | Формат выдачи результатов | 
...
