Page History
...
| Название | Обяза- тельное поле | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| Merchant_ID | Да | Число | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист | |
| OrderNumber | Да | 128 символов | Номер заказа в системе расчетов предприятия. | |
| Delay | Нет | 0 – одностадийный механизм работы | 0 | Признак авторизации банковской карты при двустадийном механизме работы | 
| Language | Нет | RU - русский, | Язык юр.лица или предприятия | Язык авторизационных страниц | 
| Order Comment | Нет | 256 символов | Комментарий | |
| OrderAmount | Да | Число, 15 цифр (разделители разделитель «.», «,») | Сумма платежа в оригинальной валюте (например, 10.34) | |
| OrderCurrency | Нет | 3 символа | Валюта юр.лица или предприятия | Код валюты, в которой указана сумма платежа OrderAmount (Коды валют см. в Таблице к одов валют) | 
| Lastname | Нет | 70 символов | Фамилия покупателя | |
| Firstname | Нет | 70 символов | Имя покупателя | |
| Middlename | Нет | 70 символов | Отчество покупателя | |
| Нет | 128 символа | E-mail покупателя | ||
| Address | Нет | 256 символов | Адрес покупателя | |
| HomePhone | Нет | 64 символа | Домашний телефон покупателя | |
| WorkPhone | Нет | 20 символов | Рабочий телефон покупателя | |
| MobilePhone | Нет | 20 символов | Мобильный телефон покупателя | |
| Fax | Нет | 20 символов | Факс покупателя | |
| Country | Нет | 3 символа | Код страны покупателя | |
| State | Нет | 3 символа | Код региона покупателя | |
| City | Нет | 70 символов | Город покупателя | |
| Zip | Нет | 25 символов | Индекс предприятия связи покупателя | |
| URL_RETURN | Нет | 255 символов | URL страницы, на которую должен вернуться покупатель после осуществления платежа в системе (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | |
| URL_RETURN_OK | Нет | 255 символов | Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата при успешной авторизации, указанный в Личном кабинете | URL страницы, куда должен вернуться покупатель после успешного осуществления платежа в системе АПК Ассист (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | 
| URL_RETURN_NO | Нет | 255 символов | Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата, указанный в Личном кабинете | URL страницы, куда должен вернуться покупатель после неуспешного осуществления платежа в системе АПК Ассист или при отсутствии ответа об окончательном статусе платежа (текущий статус "В процессе"), подробнее см."Возврат покупателя на страницу интернет-магазина после покупки". Должна быть активирована опция «Возвращаться в магазин по URL для возврата» в Личном кабинете. В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | 
| CardPayment | Нет | 1 – использовать оплату по банковской карте, | 1 | Покупатель сможет сделать платеж с помощью банковской карты, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по банковским картам доступна для предприятия) | 
| YM Payment | Нет | 1 – использовать платежную систему YandexMoney, | 1 | Покупатель сможет сделать платеж с помощью платежной системы YandexMoney, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по YandexMoney доступна для предприятия) | 
| WMPayment | Нет | 1 – использовать платежную систему WebMoney, | 1 | Покупатель сможет сделать платеж с помощью платежной системы WebMoney, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по WebMoney доступна для предприятия) | 
| QIWIPayment | Нет | 1 – использовать платежную систему QIWI,  | 1 | Покупатель сможет сделать платеж с помощью всех средств оплаты платежной системы QIWI, если передано значение параметра 1 или параметр отсутствует (и оплата по QIWI доступна для предприятия) | 
| QIWI Mts Payment | Нет | 1; 0 | 1 | Оплата с помощью средств на счету мобильного телефона (оператор МТС) | 
| QIWI Megafon Payment | Нет | 1; 0 | 1 | Оплата с помощью средств на счету мобильного телефона (оператор Мегафон) | 
| QIWIBeelinePayment | Нет | 1; 0 | 1 | Оплата с помощью средств на счету мобильного телефона (оператор БиЛайн) | 
| QIWITele2Payment | Нет | 1; 0 | 1 | Оплата с помощью средств на счету мобильного телефона (оператор Tele2) | 
| Signature | Нет | строка | Формируется строка, сшитая из следующих параметров заказа:Merchant_ID;OrderNumber;OrderAmount;OrderCurrency, разделенных точкой с запятой. На базе этой строки алгоритмом MD5 формируется дайджест. Дайджест подписывается закрытым RSA ключом мерчанта. Длина ключа - 1024. Полученная байтовая последовательность является подписью магазина. Подпись передается нам в виде дополнительного параметра, закодированного в виде строки BASE64 | |
| Checkvalue | Нет | строка | Контрольный код. Строка формируется по следующей формуле: uppercase(md5(uppercase(md5(SALT) + md5(Х)))), где SALT – секретное слово; Х – результат строковой склейки параметров merchant_id, ordernumber, orderamount, ordercurrency разделенных точкой с запятой, + -строковая склейка. | |
| MobileDevice | Нет | 0 – использовать настройки мерчанта; | Вид платежных страниц (стандартные или для мобильных устройств). Если параметр не передан в запросе, используется настройка предприятия в системе (по умолчанию - стандартные страницы), для включения режима автоопределения устройства необходимо отправить письмо в службу поддержки support@assist.ru | |
| RecurringIndicator | Нет | 1 – рекуррентный платеж | 0 | Признак рекуррентного платежа | 
| RecurringMinAmount | Нет/Да | Число, 15 цифр (разделители «.», «,») | Минимальная сумма рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1 | |
| RecurringMaxAmount | Нет/Да | Число, 15 цифр | Максимальная сумма рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1 | |
| RecurringPeriod | Нет/Да | Число, 10 цифр | Периодичность рекуррентных платежей в днях.Обязателен при RecurringIndicator = 1 | |
| RecurringMaxDate | Нет/Да | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY | Дата окончания рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1 | |
| AndroidPayPayment | Нет | 1; 0 | 0 | Признак оплаты через AndroidPay (=1) | 
| SamsungPayPayment | Нет | 1; 0 | 0 | Признак оплаты через SamsungPay (=1) | 
...
