Page History
...
Название | Обязательное поле | Принимаемые значения | По умолчанию | Описание |
RecurringIndicator | Да | 1 – рекуррентный платеж 0 - нерекуррентный платеж | 0 | Признак рекуррентного платежа |
RecurringMinAmount | Нет | Число, 15 цифр (разделитель «.») | 0 | Минимальная сумма рекуррентного платежа (например, 10.34). Проверяется при инициации платежа через веб-сервис |
RecurringMaxAmount | Да | Число, 15 цифр (разделитель «.») | Сумма каждого следующего автоматического рекуррентного платежа (например, 10.34). | |
RecurringPeriod | Да | Число, 3 цифры | Периодичность рекуррентных платежей, по умолчанию в днях | |
RecurringMaxDate | Да | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY | Дата окончания рекуррентных платежей | |
RecurringNextDate | Нет | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY | К текущей дате прибавляется период | Дата следующего платежа. Передаваемая дата должна быть больше или равна текущей |
RecurringPeriodScale | Нет | 4 – день, 5 – неделя, 6 - месяц | 4 | Единица измерения периода рекуррентов |
...