Page History
...
Название | Обязательное поле | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание |
BillNumber | Да | 15 или 16 цифр | BillNumber первого заказа | |
OrderNumber | Да | 128 символов | Номер нового заказа для рекуррентного платежа | |
Merchant_ID | Да | Число | Идентификатор предприятия в АПК Ассист | |
Login | Да | 8 - 20 символов | Логин (лат. буквы и цифры, символ _) | |
Password | Да | 8 - 20 символов | Пароль (лат. буквы и цифры) | |
Amount | Да | Число, 15 цифр ( знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Сумма рекуррентного платежа, должна находиться в допустимом диапазоне между значениями максимальной и минимальной сумм рекуррентных платежей, переданных при первоначальном запросе на авторизацию инициирующего платежа. | |
Currency | Да | 3 символа | Валюта рекуррентного платежа, должна совпадать с валютой инициирующего, в противном случае заказ закрывается с ошибкой. | |
OrderComment | Нет | 4000 символов | Комментарий | |
Language | Нет | RU EN | EN | Язык вывода результатов |
Format | Нет | 1 – CSV | 1 для POST запроса, 4 для SOAP | Формат выдачи результатов |
...
Название | Обязательное поле | Принимаемые значения | По умолчанию | Описание |
RecurringIndicator | Да | 1 – рекуррентный платеж 0 - нерекуррентный платеж | 0 | Признак рекуррентного платежа |
RecurringMinAmount | Нет | Число, 15 цифр (разделитель знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | 0 | Минимальная сумма рекуррентного платежа(например, 10.34). Проверяется при инициации платежа через веб-сервис |
RecurringMaxAmount | Да | Число, 15 цифр(разделитель знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Сумма каждого следующего автоматического рекуррентного платежа (например, 10.34). | |
RecurringPeriod | Да | Число, 3 цифры | Периодичность рекуррентных платежей, по умолчанию в днях | |
RecurringMaxDate | Да | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY | Дата окончания рекуррентных платежей | |
RecurringNextDate | Нет | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY | К текущей дате прибавляется период | Дата следующего платежа. Передаваемая дата должна быть больше или равна текущей |
RecurringPeriodScale | Нет | 4 – день, 5 – неделя, 6 - месяц | 4 | Единица измерения периода рекуррентов |
...