Page History
...
Возможные значения статуса клиента:
| Наименование статуса | Описание | 
| Новый | Клиент, успешно осуществивший один и более платежей, но не согласившийся сохранить ни одну из своих карт. Также такой статус будет иметь клиент, если его первый платеж был неуспешным или закрыт по истечении времени ожидания. | 
| Участник | Клиент, согласившийся сохранить карту для последующих платежей. | 
| Неактивный | Участник, у которого все сохраненные карты недействительны. Статус устанавливается автоматически. | 
| Отказ от участия | Клиент, отказавшийся от участия в программе One Click. | 
| Запрет по фродовой причине (выделяется красным цветом) | Платежи по одной из сохраненных карт заблокированы для всех предприятий и всех номеров клиентов, т.к. при оплате этой картой был получен статус «100% фрод» от СПМ или «StolenCard» от процессинга. | 
| Подозрительный по фродовой причине (выделяется желтым цветом) | Получен фродовый статус от СПМ по одной из карт данного клиента (при платеже любому мерчанту). Статус устанавливается автоматически, но может быть установлен и вручную. | 
Нажатие правой кнопки мыши на строке клиента дает возможность пользователю изменить статус клиента в базе данных программы One Click.
...
Нажатие на черный треугольник в начале строки с записью о клиенте позволяет открыть дополнительное окно, в котором выводятся данные по всем сохраненным картам этого клиента в виде таблицы со следующими столбцами.
| Название | Комментарий | 
| ID номера платежного средства | Идентификатор номера платежного средства. | 
| Тип платежного средства | Тип платежного средства (Visa, MasterCard и т.д.). | 
| Номер платежного средства | Отображается с помощью маски. | 
| Дата добавления | Дата сохранения карты с первым успешным платежом. | 
| Дата последнего успешного платежа | Дата и время последнего успешного платежа с помощью данного платежного средства. | 
| Число успешных платежей картой | Число успешных платежей данной картой. | 
| Порядок | Очередность последних платежей по картам данного клиента. По умолчанию при очередной оплате клиенту будет предложено оплатить заказ последней использованной им картой (порядок 1). | 
| Статус карты | Статус карты. | 
| Статус COF | Тип COF-платежа в процессинге. | 
Статусы карт клиентов программы One Click и их описание:
| Наименование статуса | Описание | 
| Участник | Карта, по которой успешно осуществлен один и более платежей, при этом клиент согласился ее сохранить. | 
| Карта скомпрометирована | Платежи по данной карте заблокированы для всех предприятий и всех номеров клиентов, т.к. при оплате этой картой был получен статус «100% фрод» от СПМ или «StolenCard» от процессинга. | 
| Просроченная карта | Карта, у которой закончился срок действия. | 
| Карта удалена | Карта была удалена из сервиса One Click. | 
Отображение информации по картам клиента One Click
...
Предприятие генерирует секретный ключ и формирует CSR (Certificate Signing Request). В запросе CSR поле Organizational Unit Name (OU) элемента Subject должно заполняться значением «M{MerchantId}». Значение MerchantId должно состоять их 15 символов M000...00<Merchant_ID>, где Merchant_ID это зарегистрированный в АПК Ассист номер мерчанта. В элементе keyUsage должно быть указано назначение ключа «digitalSignature».
Для загрузки запроса на сертификат следует нажать кнопку «Загрузить CSR». Далее открывается стандартное окно обзора для выбора файла CSR.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Настройки mPOS
...
 
	