Page History
...
| Название параметра | Обяза-тельный | Принимаемые значения | Комментарий | 
| Номер позиции | Да | Целое число | Номер позиции (уникальное число для чека) | 
| Наименование позиции | Нет | Строка (250) | Наименование товара | 
| Цена | Да | Число, 15 цифр. Разделитель - "." | Стоимость единицы товара (услуги) | 
| Количество | Да | Число, цифры Разделитель - "." | Количество/объем товара/услуги в единицах измерения товара (может быть дробным числом) | 
| Общая сумма позиции | Да | Число, 15 цифр. Разделитель - "." | Стоимость позиции (Цена*Количество) | 
| Налог | Нет | Выбор из списка доступных значений | |
| Способ расчета | Нет | Выбор из списка доступных значений | |
| Кнопка вызова нового окна | По нажатию кнопки открывается новое окно для ввода (если требуется) дополнительных параметров . | 
Дополнительные параметры позиции чека
Перед началом работы в таблице отображается одна запись, соответствующая параметрам позиции по умолчанию для данного предприятия. Установив курсор на эту строку, можно отредактировать параметры позиции. Если в составе оплаченного заказа присутствует только одна позиция, то сумма в строке позиции должна совпадать с суммой в строке Итого в нижней части таблицы.
...
