Page History
...
| Название | Значок | Комментарий | 
| Заказ | Параметры заказа, по которому осуществлялся платеж: 
 Нажатие на значок (пиктограмму) позволяет перейти к детализации по данному заказу (см.п.3.3). | |
| Дата | Дата платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ. | |
| Платеж | Параметры платежа: 
 | |
| Сумма | Оригинальная сумма платежа, значок (пиктограмма) соответствует валюте платежа. | |
| Плат. средство | Параметры платежного средства: 
 Значок (пиктограмма) соответствует виду и типу платежного средства. | |
| Плательщик | Параметры плательщика: 
 | |
| Риск | Параметры риска: Процент подозрительности на мошенничество; Причина установки фрод-статуса. Каждой причине установки фрод-статуса соответствует свой значок (пиктограмма): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
| Устройство | Описание электронного устройства пользователя, через которое он совершает оплату. Тип устройства дополнительно маркируется соответствующим значком: 
 | 
...
| Позволяет настроить количество записей на странице. | |
| 
 | 
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Детализация платежей
Нажатие на значок детализации в интересующей строке таблицы платежей открывает новое окно с подробной информацией о платеже.
...
| Название | Комментарий | 
| Данные о платеже (номер заказа) | |
| Дата | Дата платежа в СПМ | 
| Внешняя система | Наименование системы, из которой пришел платеж | 
| Мерчант | Наименование мерчанта | 
| Номер заказа | Номер заказа | 
| Номер счета | Номер счета | 
| Идентификатор платежа | ID платежа во внешней системе | 
| Сумма | Оригинальная сумма платежа | 
| Валюта | Оригинальная валюта платежа | 
| Результат платежа | Статус платежа во внешней системе | 
| Риск | Процент подозрительности на мошенничество (описание ниже) | 
| Тестовый режим | Да/Нет | 
| Рекуррентный платеж | Да/Нет | 
| Двустадийная схема | Да/Нет | 
| Данные о пл. средстве (6 первых и 4 последних цифры карты) | |
| Тип | Тип карты, например, Visa | 
| Подтип | Подтип карты, например, Electron | 
| Действует до | Срок действия карты | 
| Держатель | Держатель карты (фамилия, имя) | 
| Страна | Страна банка-эмитента | 
| Банк | Название банка-эмитента | 
| Использовался CSC | Было ли введено значение: да/нет | 
| Результат авторизации по 3DSecure | Результат аворизации по 3DSecure (Y - успешно, N - неуспешно, A - Attempt, U – неизвестно) | 
| Результат проверки вовлеченности карты | Результат проверки вовлеченности карты (1 – вовлечена, 0 – не вовлечена, -1 – неизвестно, null – ошибка при определении вовлеченности) | 
| Корпоративная карта | Да/Нет | 
| Данные по клиенту (ФИ плательщика) | |
| Указанный в заказе адрес E-mail покупателя | |
| Телефон | Номер телефона клиента, совершившего платеж. | 
| Моб. телефон | Номер мобильного телефона клиента, совершившего платеж. | 
| IP | IP-адрес покупателя | 
| Страна по IP | Страна покупателя, определенная по IP-адресу | 
| Страна | Страна покупателя, указанная при оплате заказа | 
| Штат/Регион | Штат/Регион покупателя, указанный при оплате заказа | 
| Город | Город покупателя, указанный при оплате заказа | 
| Адрес | Адрес, указанный при оплате заказа | 
| Расширенная информация | |
| Данные о программном окружении пользователя | |
| Параметры авторизации | |
| Код выполнения в процессинге | Код выполнения операции в процессинговом центре. Каждый процессинговый центр использует собственные коды. | 
| Дата в процессинге | Дата обработки платежной операции в процессинговом центре. Время в UTC (GMT-0). | 
| Код результата в процессинге | Код результата платежа от процессингового центра. | 
| Расшифровка кода результата | Расшифровка кода результата платежа от процессингового центра. | 
| RRN или STAN | 
 или 
 | 
| Оплачиваемый товар или услуга | |
| Номер биллинга | Номер абонента в соответствии с типом биллинга для оплаты услуг и товаров. | 
| Тип биллинга | Тип абонентского договора на оказание услуг связи и т.п. | 
| Авиаданные (подробности о значениях в отдельном документе) | |
| Пассажиры | |
| Маршрут | |
| Дата перелета | |
| PNR | |
| Данные о приложении оплаты | |
| ID мобильного устройства | Уникальный номер электронного устройства пользователя (UDID, IMEI, MEID, ESN или IMSI). | 
| Описание мобильного устройства | Описание электронного устройства пользователя, через которое он совершает оплату. | 
| Название приложения | Название приложения, через которое производится оплата | 
| Версия приложения | Версия приложения, через которое производится оплата | 
| MAC-адрес | Mac адрес сетевого устройства пользователя | 
| Android ID | Идентификатор Android устройства | 
| Широта (град.) | Географическая координата широты, определяющая положение плательщика на поверхности Земли. Указывается в градусах. Например, 55.755831 | 
| Долгота (град.) | Географическая координата долготы, определяющая положение плательщика на поверхности Земли. Указывается в градусах. Например, 37.617673 | 
| Подозрительность | |
| Проверка не проводилась в связи с отсутствием необходимых данных по платежу | Если было передано недостаточно данных для анализа. | 
| Проверка на мошенничество для мерчанта отключена | Если платежи проверяются экспертом | 
| Статистический анализ выявил <процент установленный мат. моделью>% мошенничества. Нейронно-сетевой анализ выявил <процент установленный мат. моделью>% мошенничества. Анализ методом построения CART (дерево классификации и регрессии) выявил <процент установленный мат. моделью>% мошенничества. | Если платеж проходил проверку по математическим моделям. | 
| Эксперт установил <процент установленный экспертом>% | Отображается, если платеж проходил проверку эксперта. | 
| Обнаружены опасные признаки платежа: | Выводятся обнаруженные опасные признаки платежа по списку: | 
| Невозможность получения IP-адреса клиента | |
| Карта в "черном списке" | |
| Email в "черном списке" | |
| Cookie в "черном списке" | |
| Отключена поддержка cookie | |
| Отключена поддержка JavaScript | |
| Плательщик проводил мошеннические платежи (кол-во платежей) | |
| Есть похожие мошеннические платежи (кол-во платежей) | |
| Несоответствие страны покупателя и IP-адреса | |
| Несоответствие страны покупателя и страны карты | |
| Несоответствие страны IP-адреса и страны карты | |
| При оплате не был введен CVC2 | |
| Несовпадение повторяемостей параметров платежей | |
| Несоответствие держателя карты с ФИО | |
| Адрес без цифр | |
| Совокупная оценка платежа на мошенничество: <Статус> | Возможные варианты статусов – фрод, подозрительный и чистый. | 
...
