Page History
...
Название | Обязательное поле | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание | |||||
Merchant_ID | Да | Число | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист | ||||||
Login | Да | 8 - 20 символов | Логин учетной записи в АПК Ассист (лат. буквы и цифры, символ _) | ||||||
Password | Да | 8 - 20 символов | Пароль учетной записи в АПК Ассист (лат. буквы и цифры) | ||||||
OrderNumber | Да | 128 символов | Номер заказа в системе расчетов предприятия. | ||||||
OrderAmount | Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Сумма платежа в оригинальной валюте (например, 10.34) | ||||||
OrderCurrency | Нет | 3 символа | Валюта юр.лица или предприятия | Код валюты, в которой указана сумма платежа OrderAmount | |||||
OrderComment | Нет | 4000 символов | Комментарий | ||||||
Delay | Нет | 0 – одностадийный механизм работы; | 0 | Признак авторизации кредитной карты при двустадийном механизме работы
| |||||
Language | Нет | RU - русский, EN - английский | Язык юр.лица или предприятия | Язык квитанции об оплате | |||||
ClientIP | Нет | Максимум 15 цифр, 4 разделителя «.» | IP адрес покупателя | ||||||
TokenType | Нет | 1 – Apple Pay; | 1 | Идентификатор типа платежного токена.
| |||||
PaymentToken | Да | JSON | Для типов 1-3 и 6 - платежный токен провайдера (Apple Pay, Google Pay; Samsung Pay, Mir Pay) Для платежного токена Assist (тип 5) - {"Token":"<UUID>", "CustomerNumber":"<CustomerNumber>"} | ||||||
Lastname | ДаНет | 70 символов | Фамилия покупателя | ||||||
Firstname | ДаНет | 70 символов | Имя покупателя | ||||||
Middlename | Нет | 70 символов | Отчество покупателя | ||||||
ДаНет | 128 символа | E-mail покупателя | |||||||
Address | Нет | 256 символов | Адрес покупателя | ||||||
HomePhone | Нет | 64 символа | Домашний телефон покупателя | ||||||
WorkPhone | Нет | 20 символов | Рабочий телефон покупателя | ||||||
MobilePhone | Нет | 20 символов | Мобильный телефон покупателя | ||||||
Country | Нет | 3 символа | Код страны покупателя | ||||||
State | Нет | 3 символа | Код региона покупателя | ||||||
City | Нет | 70 символов | Город покупателя | ||||||
Zip | Нет | 25 символов | Индекс предприятия связи покупателя | ||||||
URL_RETURN | Нет | 255 символов | URL страницы, на которую должен вернуться покупатель после осуществления платежа в системе (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | ||||||
URL_RETURN_OK | Нет | 255 символов | Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата при успешной авторизации, указанный в Личном кабинете | URL страницы, куда должен вернуться покупатель после успешного осуществления платежа в системе АПК Ассист (должна быть активирована опция «Перейти на страницу магазина» в настройках мерчанта в Личном кабинете). В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | |||||
URL_RETURN_NO | Нет | 255 символов | Значение параметра URL_RETURN, а при его отсутствии – URL для возврата, указанный в Личном кабинете | URL страницы, куда должен вернуться покупатель после неуспешного осуществления платежа в системе АПК Ассист или при отсутствии ответа об окончательном статусе платежа (текущий статус "В процессе"), подробнее см. "Возврат покупателя на страницу интернет-магазина после покупки". Должна быть активирована опция «Возвращаться в магазин по URL для возврата» в Личном кабинете. В целях безопасности рекомендуется использовать протокол с шифрованием HTTPS. | |||||
isConvert | Нет | 0 - не конвертировать в базовую валюту; | 1 | Флаг конвертации валюты платежа в базовую валюту | |||||
ChallengeResponseNotificationUrl | Нет | 255 символов | URL, на который отправляется результат прохождения 3ds и перенаправляется покупатель после Challenge. | ||||||
Format | Нет | 4 – SOAP | 5 | Формат выдачи результатов | |||||
Signature | Нет | строка | Формируется строка, сшитая из следующих параметров заказа: Merchant_ID;OrderNumber;OrderAmount;OrderCurrency, разделенных точкой с запятой. На базе этой строки алгоритмом MD5 формируется дайджест. Дайджест подписывается закрытым RSA ключом мерчанта. Длина ключа - 1024. Полученная байтовая последовательность является подписью магазина. Подпись передается нам в виде дополнительного параметра, закодированного в виде строки BASE64.
| ||||||
RecurringIndicator | Нет | 1 –рекуррентный платеж | 0 | Признак рекуррентного платежа | |||||
RecurringMinAmount | Нет/Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Минимальная сумма рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1 | ||||||
RecurringMaxAmount | Нет/Да | Число, 15 знаков, два знака после разделителя (допустимые разделители «.», «,») | Максимальная сумма рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1 | ||||||
RecurringPeriod | Нет/Да | Число, 10 цифр | Периодичность рекуррентных платежей в днях. Обязателен при RecurringIndicator = 1 | ||||||
RecurringMaxDate | Нет/Да | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY | Дата окончания рекуррентных платежей. Обязателен при RecurringIndicator = 1 |
...
| Code Block | ||
|---|---|---|
| ||
{"order":[
{
"ordernumber":"26012015_4"
,"billnumber":"5899110210668265"
,"testmode":"0"
,"ordercomment":"тестовый платеж"
,"orderamount":"24.00"
,"ordercurrency":"RUB"
,"firstname":""
,"lastname":""
,"middlename":""
,"email":""
,"orderdate":"26.01.2015 17:25:39"
,"orderstate":"In Process"
,"fraud_state":""
,"fraud_reason":""
,"checkvalue":"85C6C974AADC1CADFCFD195730ED090B"
,"operations":[
{"billnumber":"5899110210668265.1"
,"operationtype":"100"
,"operationstate":"In Process"
,"amount":"24.00"
,"currency":"RUB"
,"clientip":"10.20.10.85"
,"ipaddress":"0.0.0.0"
,"meantype_id":"61"
,"meantypename":"SamsungPay"
,"meansubtype":""
,"meannumber":""
,"cardholder":""
,"issuebank":"UNKNOWN"
,"bankcountry":"UNKNOWN"
,"responsecode":"AS200"
,"message":""
,"customermessage":""
,"recommendation":""
,"approvalcode":""
,"protocoltypename":"NET"
,"processingname":""
,"operationdate":"26.01.2015 17:25:39"
,"authresult":""
,"authrequired":""
,"slipno":""}
]
}
],
"packetdate":"26.01.2015 18:16:19"
} |
...
| Code Block | ||
|---|---|---|
| ||
{"order":[
{
"ordernumber":"2019.07.01-1226",
"billnumber":"516009019047110",
"testmode":"0",
"ordercomment":"Test 4 mode",
"orderamount":"101.45",
"ordercurrency":"RUB",
"firstname":"",
"lastname":"",
"middlename":"",
"email":"",
"orderdate":"01.07.2019 15:31:16",
"orderstate":"In Process",
"fraud_state":""
"fraud_reason":""
"checkvalue":"85C6C974AADC1CADFCFD195730ED090B"
"operations":[
{"billnumber":"516009019047110.1",
"operationtype":"100",
"operationstate":"New",
"amount":"101.45",
"currency":"RUB",
"clientip":"10.20.10.66",
"ipaddress":"127.0.0.1",
"meantype_id":"1",
"meantypename":"VISA",
"meansubtype":"Classic",
"meannumber":"411111****1111",
"cardholder":"N/A",
"cardexpirationdate":"12/24",
"issuebank":"New Assist Bank",
"bankcountry":"Россия",
"responsecode":"AS300",
"message":"",
"customermessage":"", "
"recommendation":"",
"approvalcode":"",
"protocoltypename":"NET",
"processingname":"UCS",
"operationdate":"01.07.2019 15:31:18",
"authresult":"",
"authrequired":"",
"slipno":""}
]
}
],
"packetdate":"26.01.2015 18:16:19",
"firstcode":"3",
"secondcode":"115",
"continueurl":"https://<SERVER_NAME>/pay/pay.cfm?CFSID=LiRNMzMiSFc3Wy0nWFdaQCJYTiQgCg%3D%3D"
} |
...