| Код | Описание | 
|---|---|
| 0 | Описание ошибки отсутствует | 
| 1 | Не передан обязательный параметр | 
| 2 | Не указаны обязательные параметры покупателя | 
| 3 | Фамилия клиента должна быть указана | 
| 4 | Имя клиента должно быть указано | 
| 5 | Email клиента должен быть указан | 
| 6 | Номер платежного средства должен быть указан | 
| 7 | Expire date платежного средства должна быть указана | 
| 8 | Имя владельца платежного средства должно быть указано | 
| 9 | Неверный формат CSC (CVC2/CVV2,..) кода | 
| 10 | Необходимо ввести CSC (CVC2/CVV2,..) код | 
| 11 | Недопустимый тип платежного средства | 
| 12 | Неверный срок действия карты | 
| 13 | Ошибочные параметры карты | 
| 14 | Ни один способ оплаты не доступен | 
| 15 | Запрос на авторизацию послан с неизвестного URL | 
| 16 | Недопустимая сумма операции | 
| 17 | Истекло время ожидания ввода данных | 
| 18 | Платежный токен недействителен | 
| 19 | Комментарий к заказу не соответствует шаблону | 
| 30 | Заказ не найден | 
| 31 | Недопустимое состояние заказа | 
| 32 | Невозможно вернуться к оплате заказа. Не совпадают параметры. | 
| 33 | Покупатель отказался проводить платеж | 
| 34 | Операция не найдена | 
| 35 | Недопустимое состояние операции | 
| 36 | Операция закрыта в связи со сменой типа платежного средства пользователем | 
| 37 | Попытка оплаты данного заказа уже состоялась. Повторный платеж запрещен. | 
| 38 | Ошибка при зачислении средств | 
| 39 | Транзакция с таким же платежным средством находится в обработке | 
| 40 | Транзакция не может быть обработана повторно | 
| 41 | Ошибка в зависимом платеже | 
| 42 | Не удалось определить тип платежного средства | 
| 43 | Не удалось определить процессинг для проведения операции | 
| 60 | Предприятие не поддерживает платежи по платежным средствам такого типа | 
| 61 | Предприятие не поддерживает оплаты такого типа | 
| 62 | Нет активных подключений к рабочим процессингам | 
| 63 | Процессинг не поддерживает нужный тип транзакции | 
| 64 | Платеж по требованию запрещен | 
| 65 | Карта не участвует в промоакции | 
| 66 | Платеж не удовлетворяет условиям промоигры | 
| 3DS70 | Истекло время на прохождение 3-D Secure | 
| 3DS71 | Истекло время ожидания результата авторизации по 3-D Secure от ACS | 
| 3DS72 | Отсутствует связь с компонентом аутентификации по 3-D Secure | 
| 3DS73 | Ошибка аутентификации по технологии 3-D Secure. Ответ MPI - U (it is not possible to validate the password), проблемы с проверкой на стороне банка-эмитента. | 
| 3DS74 | Плательщик не завершил аутентификацию по технологии 3D-Secure. Ответ MPI - N (the password is incorrect). | 
| 3DS75 | Владелец карты не прошел 3-D Secure аутентификацию | 
| 3DS76 | Настройки мерчанта не позволяют проводить платежи с таким результатом 3-D Secure | 
| 3DS77 | Ошибка при определении вовлеченности карты в 3D-Secure | 
| 3DS78 | Невозможно разобрать PARes | 
| 3DS79 | PARes от эмитента содержит элемент, запрещающий оплату | 
| 3DS80 | Ошибка валидации сертификата в сообщении | 
| 3DS81 | Значение параметра XID в ответе не соответствует значению XID в запросе | 
| 3DS82 | Клиент не направлялся на 3-D Secure аутентификацию | 
| 3DS83 | Первый платеж в цепочке должен пройти полную аутентификацию | 
| 3DS84 | Мерчант не зарегистрирован в МПС | 
| 3DS85 | Мерчант или оператор не зарегистрирован в МПС | 
| 3DS86 | Эквайер не зарегистрирован в МПС | 
| 3DS87 | Системная ошибка аутентификации по 3-D Secure | 
| 3DS88 | Ошибка аутентификации по 3-D Secure | 
| 3DS89 | Пропущен обязательный элемент данных | 
| 3DS90 | Один или несколько элементов данных или сообщение некорректны | 
| 3DS91 | ISO Code некорректен | 
| 3DS92 | Код категории мерчанта (MCC) некорректен | 
| 3DS93 | Ошибка связи с компонентом аутентификации по 3-D Secure | 
| 3DS94 | Ошибка роутинга | 
| 3DS98 | Успешная аутентификация клиента по технологии 3DSecure | 
| 3DS99 | Аутентификация клиента по технологии 3-D Secure | 
| 100 | Превышена максимальная сумма операции | 
| 101 | Превышена максимальная сумма транзакции | 
| 102 | Сумма транзакции меньше минимально допустимой | 
| 103 | Превышено максимальное число операций по карте | 
| 104 | Превышен максимальный оборот по карте | 
| 105 | Превышено ограничение на количество операций предприятия | 
| 106 | Превышено ограничение на оборот предприятия за период | 
| 107 | Превышено ограничение на количество операций для одного плательщика | 
| 108 | Параметры операции не удовлетворяют фильтрам | 
| 109 | Нарушено ограничение по IP-адресу за период | 
| 110 | Платежное средство в черном списке | 
| 111 | Страна покупателя в черном списке | 
| 112 | Страна карты в черном списке | 
| 113 | BIN карты в черном списке | 
| 114 | Банк карты в черном списке | 
| 115 | Страна покупателя не соответствует белому списку | 
| 116 | Страна карты не соответствует белому списку | 
| 117 | BIN карты не соответствует белому списку | 
| 120 | Платеж заблокирован антифродовой системой | 
| 124 | Невозможно сохранить данные карты для последующих оплат | 
| 125 | Ошибка связи с процессинговым центром | 
| 126 | Ошибка связи с процессинговым центром. Тайм-аут или ошибка запроса. | 
| 127 | Ошибка связи с процессинговым центром. Тайм-аут или отсутствие ответа. | 
| 128 | Ошибка связи с процессинговым центром. Некорректный ответ. | 
| PROC130 | Отказ в авторизации (Declined) | 
| PROC131 | Отказ в авторизации (Do not honor) | 
| PROC132 | Недостаточно средств | 
| PROC133 | Невозможно провести авторизацию по этой карте | 
| PROC134 | Ответ процессинга: Свяжитесь с банком-эмитентом. | 
| PROC135 | Неправильный идентификатор мерчанта | 
| PROC136 | Изъять карту (Pick up) | 
| PROC137 | Ошибочные параметры карты | 
| PROC138 | Карта просрочена | 
| PROC139 | Карта ограничена (Pick up). Подозрение на мошенничество. | 
| PROC140 | Свяжитесь со службой безопасности банка-эмитента | 
| PROC141 | Превышено количество попыток ввода ПИН-кода | 
| PROC142 | Неверный ПИН-код | 
| PROC143 | Невозможна проверка ПИН-кода | 
| PROC144 | Неверный CSC (CVC2/CVV2,..) код | 
| PROC145 | Скомпрометированная карта (Lost card) | 
| PROC146 | Скомпрометированная карта (Stolen card) | 
| PROC147 | Карта ограничена | 
| PROC148 | Превышен лимит операций по карте | 
| PROC149 | Повторите авторизацию | 
| PROC150 | Неподдерживаемая транзакция | 
| PROC151 | Неверная сумма | 
| PROC152 | Ошибка формата данных | 
| PROC153 | Не разрешено проведение транзакции по терминалу | 
| PROC154 | Тайм-аут транзакции | 
| PROC155 | Невозможно провести операцию | 
| PROC156 | Ответ процессинга: Ошибка криптования. | 
| PROC157 | Ответ процессинга: Ошибка аутентификации. | 
| PROC158 | Нарушение безопасности | 
| PROC159 | Невозможно провести авторизацию по данному типу карты | 
| PROC160 | Подозрение на мошенничество | 
| PROC161 | Невозможно определить эмитента карты | 
| PROC162 | Системная ошибка процессинга | 
| PROC163 | Невозможно сделать возврат средств | 
| PROC164 | Банк-эмитент недоступен | 
| PROC165 | Ошибка параметров транзакции | 
| PROC166 | Неизвестный ответ процессинга | 
| PROC167 | Для данной транзакции необходима полная аутентификация по 3-D Secure | 
| PROC168 | Абонент не найден | 
| PROC169 | За указанный период задолженности не найдены | 
| PROC170 | Требуется обязательная аутентификация покупателя (SCA) | 
| PROC171 | Транзакция не может быть завершена | 
| PROC172 | Операция запрещена для владельца карты | 
| PROC173 | Платеж отменен платежным агентом | 
| PROC174 | Не было попыток оплаты | 
| PROC175 | Неизвестный статус заказа | 
| PROC176 | Ошибка формирования QR-кода | 
| PROC177 | QR-код ещё не сформирован | 
| PROC178 | Ошибка получения статуса оплаты по QR-коду | 
| PROC179 | Истек срок действия QR-кода | 
| PROC180 | ОТКАЗ В ОПЛАТЕ. Истекло время счета (Яндекс.Деньги). | 
| PROC181 | Агент или Банк не зарегистрированы в системе | 
| PROC182 | Уже есть оплата по QR-коду | 
| Подписка (привязка) по карте отменена или закрыта | |
| 300 | Недопустимый идентификатор устройства | 
| 301 | Истекло время получения данных EMV | 
| 302 | Платеж EMV отклонен картой | 
| 303 | Ошибка данных EMV | 
| 340 | Неизвестная ошибка | 
| 342 | Данные не найдены | 
| 343 | Сбой в системе | 
| 344 | Сервис отправки SMS временно недоступен | 
| 345 | Ошибка шифрования |