| First code | Description | 
| 0 | Success | 
| 1 | Error | 
| 2 | Internal error | 
| 3 | No mandatory parameter | 
| 4 | Parameter format error | 
| 5 | Incorrect parameter value | 
| 6 | Incorrect system version | 
| 7 | Authentication error | 
| 8 | Authorization error | 
| 9 | Encryption error | 
| 10 | Object not found | 
| 11 | Duplicate object | 
| 12 | Object is blocked | 
| 14 | Forbidden object | 
| 15 | Forbidden operation | 
| 16 | Operation timeout | 
| 17 | Limits error | 
| 18 | Suspicion of fraud | 
| 19 | Access denied | 
| 20 | 3D secure error | 
| 21 | Operation declined | 
| Second code | Description | 
| 0 | No additional information | 
| 1 | Unexpected error | 
| 2 | Generated document is too large | 
| 3 | Interface request interval is exceeded | 
| 4 | Sampling interval is too big | 
| 5 | Key encryption error | 
| 6 | Key decryption error | 
| 100 | Parameter MERCHANT_ID | 
| 101 | Parameter LOGIN | 
| 102 | Parameter PASSWORD | 
| 103 | Parameter FORMAT | 
| 104 | Parameter DATE | 
| 105 | Parameter CURRENCY | 
| 106 | Parameter MEANNUMBER | 
| 107 | Parameter ORDERNUMBER | 
| 108 | Parameter AMOUNT | 
| 109 | Parameter DELAY | 
| 110 | Parameter COMMENT | 
| 111 | Parameter MEANTYPE | 
| 112 | Parameter EXPIREMONTH | 
| 113 | Parameter EXPIREYEAR | 
| 114 | Parameter CARDHOLDER | 
| 115 | Parameter CSC2 | 
| 116 | Parameter CLIENTIP | 
| 117 | Parameter LASTNAME | 
| 118 | Parameter FIRSTNAME | 
| 119 | Parameter MIDDLENAME | 
| 120 | Parameter EMAIL | 
| 121 | Parameter ADDRESS | 
| 122 | Parameter PHONE | 
| 123 | Parameter CITY | 
| 124 | Parameter STATE | 
| 125 | Parameter ZIP | 
| 126 | Parameter LIMITTYPE | 
| 127 | Parameter LANGUAGE | 
| 128 | Parameter COUNTRY | 
| 129 | Parameters STARTDAY and/or STARTMONTH and/or STARTYEAR | 
| 130 | Parameters ENDDAY and/or ENDMONTH and/or ENDYEAR | 
| 131 | Parameter SUCCESS | 
| 132 | Parameter ZIPFLAG | 
| 133 | Parameter HEADER | 
| 134 | Parameter HEADER1 | 
| 135 | Parameter DELIMITER | 
| 136 | Parameter OPENDELIMITER | 
| 137 | Parameter CLOSEDELIMITER | 
| 138 | Parameter ROWDELIMITER | 
| 139 | Parameter FIELDS | 
| 140 | Parameter SSL | 
| 141 | Parameters LOGIN and/or PASSWORD | 
| 142 | Parameter EXPIREMONTH and/or EXPIREYEAR | 
| 143 | Parameter BILLNUMBER | 
| 144 | Parameter PROTECTCODE | 
| 145 | Parameter OPTYPE | 
| 146 | Parameter OPSTATE | 
| 147 | Parameter RPSERIES | 
| 148 | Parameter RPNUMBER | 
| 149 | Parameter ASSISTID | 
| 150 | Parameter PIN | 
| 153 | Parameter TICKET_NUMBER, PNR | 
| 154 | Parameter URL | 
| 155 | Parameter TRANSACT_ID | 
| 156 | Parameter TID | 
| 157 | Parameter MID | 
| 159 | Parameter BIN | 
| 161 | Parameter BillingNumber | 
| 163 | Parameter TRANSACTSTATE | 
| 164 | Parameter ORDERSTATE | 
| 165 | Parameter TRANSACTTYPE | 
| 167 | Parameter Currency RATE | 
| 170 | Parameter ResponseCode | 
| 173 | Parameter IP-ADDRESS | 
| 176 | Parameter PNR | 
| 177 | Parameter PaymentMode | 
| 179 | Parameter CHEQUE | 
| 185 | Parameter BillSendType | 
| 186 | Parameter HashType | 
| 187 | Parameter BillNo | 
| 188 | Parameter BillNoTemplate | 
| 189 | Parameter Bill_Id | 
| 190 | Parameter BillState | 
| 192 | Parameter | 
| 194 | Parameter | 
| 195 | Parameter | 
| 196 | Parameter | 
| 197 | Parameter | 
| 198 | Parameter | 
| 199 | |
| 200 | Object Enterprise | 
| 201 | Object Order | 
| 202 | Object Customer | 
| 203 | Object Bankcard | 
| 204 | Object Bank | 
| 205 | Object Processing | 
| 206 | Object Terminal | 
| 207 | Object Country | 
| 208 | Object Currency | 
| 209 | Object Currency rate | 
| 210 | Object Commission | 
| 211 | Object Limit | 
| 212 | Parameter TestMode | 
| 213 | Parameter PaymentType | 
| 214 | Object Template | 
| 215 | Object SOAP PACKET | 
| 216 | Object Operation | 
| 217 | Object Meantype (PaymentSystem) | 
| 218 | Object Payment means | 
| 220 | Object TRANSACTION | 
| 221 | Object User | 
| 225 | Object Enterprise | 
| 226 | Object Company | 
| 228 | Object Bill | 
| 300 | Authorization cancellation | 
| 301 | Refund | 
| 302 | Financial confirmation (deposit) | 
| 305 | Financial transaction cancellation | 
| 306 | Payment operation | 
| 307 | Confirmation operation | 
| 308 | Cancellation operation | 
| 309 | Operation Bill Revoke | 
| 320 | Recurring payment | 
| 350 | Web service | 
| 400 | Error: Directory Server | 
| 401 | Reaction settings not found | 
| 402 | Authorization expectation via 3D-Secure | 
| 403 | Authorization denied by DS |