Page History
...
Parameter | Mandatory field | Adopted values | Comment | ||
First name | No | 70 characters | Customer first name | ||
Last name | No | 70 characters | Customer last name | ||
Middle name | No | 70 characters | Customer middle name | ||
Customer doc ID | No | 11 characters | Customer's passport series/number | ||
Tax payer ID | No | 12 characters | Customer's Taxpayer Identification Number (INN) | ||
Payment address | No | 256 characters | Payment address | ||
Payment place | No | 256 characters | Payment place | ||
Cashier | No | 64 characters | Cashier | ||
Cashier TIN | No | 12 characters | Cashier TIN (INN) | ||
Payment terminal | No | 20 characters | Payment terminal | ||
Transfer operator address | No | 256 characters | Transfer operator address | ||
Transfer operator name | No | 64 characters | Transfer operator name | ||
Телефон оператора перевода | No | 19 characters | Номер телефона оператора перевода | ||
Наименование оператора перевода | No | 64 characters | Наименование оператора перевода | ||
No | |||||
ИНН оператора перевода | No | 12 characters | ИНН оператора перевода | ||
Телефон оператора по приему платежей | No | 19 characters | Номер телефона оператора по приёму платежей | ||
Телефон платежного агента | No | 19 characters | Телефон платёжного агента | ||
Операция платежного агента | No | 24 characters | Операция платёжного агента | ||
Телефон поставщика | No | 19 characters | Номер телефона поставщика | ||
Признак агента | No | Выбор из списка доступных значений | |||
Дополнительный реквизит чека | No | 16 characters | Дополнительный реквизит чека | ||
Дополнительные реквизиты пользователя | No | структура {"name": <string(64)>, "value": <string(256)>} | Дополнительные реквизиты пользователя |
...